- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-09-28 | 注销 |
工商注册号 | 350602100169554 | 组织机构代码 | MA2YLJ9P-X | |
统一信用代码 | 91350602MA2YLJ9PXN | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350602MA2YLJ9PXN | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-09-28至2067-09-27 | 核准日期 | 2017-09-28 | |
登记机关 | 福建省漳州市芗城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 福建省漳州市芗城区胜利东路59号夏商阳光雅苑1幢204号 | |||
经营范围 |
智能电子设备、检测设备、交通管理系统、软件的研发;楼宇智能工程设计与施工;交通智能设备、道路交通监控设备、标志牌、道路反光标志、标线、隔离栅、护栏灯的安装;交通智能化工程、安防工程的设计与施工及维护。
|